Vegetal
Există 12 de bază Vegetal Produse alimentare în joc - opt cu o versiune gătită, apoi Petale, Frunziș, Lichen și Glow Berries, care sunt, de asemenea, considerate ca legume. Există două legume suplimentare în Domnia uriașilor DLC, două legume suplimentare în Naufragiat DLC, trei legume suplimentare în al Cătun DLC și zece legume suplimentare în Nu muri de foame împreună.
Există 11 rețete Crock Pot care necesită legume. Există trei rețete suplimentare în Domnia uriașilor, trei rețete suplimentare în Naufragiat, patru rețete suplimentare în Cătun, și patru rețete suplimentare în Nu muri de foame împreună. Warly's Portable Crock Pot are, de asemenea, nouă rețete care necesită legume: trei în Naufragiat și șase în Nu muri de foame împreună. Rețetele Crock Pot diferențiază ingredientele între fructe și legume. Petalele, frunzele, suculentele, mandragorele gătite, fructele strălucitoare nu pot fi folosite într-o oală. Versiunea gătită a unei legume putrezește aproape întotdeauna mai repede decât versiunea gătită, cu excepția ciupercilor, a porumbului și a algelor marine. Toate legumele cultivabile durează aceeași perioadă de timp când sunt crude.
Porumb, dovleac, vinete, rădăcini Toma, cartofi, ardei, ceapă și usturoi pot fi găsite numai prin agricultură prin plantarea semințelor, în timp ce restul legumelor pot fi găsite în întreaga lume. Morcovi, cartofi dulci, aloe, sparanghel și ridichi pot fi, de asemenea, cultivate.
Morcov | Morcov prăjit | N/A | N/A | 1 | da | |||
Porumb | Floricele de porumb | N/A | N/A | 1 | da | |||
Vânătă | Vinete fierte | N/A | N/A | 1 | da | |||
Dovleac | Dovleac fierbinte | N/A | N/A | 1 | da | |||
Șapcă albastră | Cap albastru gătit | N/A | N/A | 0,5 | da | |||
Șapcă verde | Cap verde gătit | N/A | N/A | 0,5 | da | |||
Sapca rosie | Cap roșu gătit | N/A | N/A | 0,5 | da | |||
Mandragoră | Mandragora gătită | N/A | N/A | 1 | da | |||
Petale | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Nu | ||
Petale întunecate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Nu | ||
Frunziş | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A* | Nu* | ||
** | Glow Berry | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Nu | |
Lichen | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | da | ||
Cactus Flesh | Carne de cactus gătită | N/A | N/A | 1 | da | |||
Floarea de Cactus | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,5 | da | ||
Alge | Alge prăjite | Alge marine uscate | 1 | da | ||||
Cartof dulce | Cartof dulce gătit | N/A | N/A | 1 | da | |||
Aloe | Aloe gătit | N/A | N/A | 1 | da | |||
Sparanghel | Sparanghel fiert | N/A | N/A | 1 | da | |||
Ridiche | Ridichea gătită | N/A | N/A | 1 | da | |||
Suculent | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Nu | ||
Frunze de alge | Frunze de alge fierte | Frunze de alge uscate | 0,5 | da | ||||
Fructe de piatră coapte | Fructe de piatră fierte | N/A | N/A | 1 | da | |||
Usturoi | Usturoi prăjit | N/A | N/A | 1 | da | |||
Ceapă | Ceapa prăjită | N/A | N/A | 1 | da | |||
Piper | Ardei prăjit | N/A | N/A | 1 | da | |||
Cartof | Cartof prăjit | N/A | N/A | 1 | da | |||
Toma Root | Rădăcină Toma prăjită | N/A | N/A | 1 | da | |||
Popperfish | Floricele de porumb | N/A | N/A | 1 | da | |||
Cod de porumb | Floricele de porumb | N/A | N/A | 1 | da | |||
Moon Shroom | Gătit Moon Shroom | N/A | N/A | 0,5 | da |
*În Cătun DLC, Foliage are o valoare vegetală de 1 și poate fi utilizat în Crock Pot.
** În ora de vară, fructele Glow contează ca fructe, nu ca legume.
Mese Crock Pot care folosesc legume [edit | editează sursa]
Rețineți că multe dintre aceste rețete necesită o formă de carne. Acestea vor determina Bunnymen să atace și pot fi mâncate de Wigfrid, dar nu și de Wurt.
** Toate valorile alimentelor sunt afișate cu zecimale.
- Lista 1000 de moduri de a muri Fandom Wiki
- Pelinul Don t Starve Wiki Fandom
- Tasha Animal Crossing Wiki Fandom
- Cea mai importantă masă a zilei Orice vrei Wiki Fandom
- Efectul termic al alimentelor Psihologie Wiki Fandom